Alimente 1
Data licitatiei 18.03.2025
Expirat

9

9
Valoare atribuita : 372,914 RON
|
Tip anunt:
Atribuiri
|
ID: 9381576
|
Data publicarii :
18.03.2025
|
Tara/Judet:
RO/Bihor |
Descriere scurta:
Alimente 1
Coduri CPV:
15890000-3 - Diverse produse alimentare şi produse uscate
|
Câștigătorii Licitației
Pentru a vizualiza câștigătorii trebuie să aveți cont și abonament.
Textul licitației
uni Cantitate/ 12 luni Pret unitar in lei fara TVA Valoare estimata lei fara TVA/ 8 luni Valoare estimata lei fara TVA/ 12 luni
Delikat legume (pachet 1000 gr) Kg 136 204 24,68 3.356,48 5.034,72
Concentrat de vita (cutie de 1000 gr) Kg 112 168 65,10 7.291,20 10.936,80
Concentrat de pui (cutie de 1000 gr) Kg 112 168 65,10 7.291,20 10.936,80
Boia de ardei dulce (pachet 100 gr) Kg 80 120 29,30 2.344 3.516
Chimen (pachet 100 gr) Buc 80 120 4,52 361,6 542,4
Foi de dafin (plic 10 gr) Kg 4 6 100 400 600
Piper macinat (pachet 100 gr) Kg 56 84 54,60 3.057,60 4.586,4
Cimbru (pachet 100 gr) Buc 64 96 5,25 336 504
Zahar vanilinat (plic 8 gr) Buc 2240 3360 0,41 918,4 1.377,60
Scortisoara (pachet 100 gr) Buc 120 180 5,78 693,60 1.040,40
Pate de ficat de porc (ficat min. 45%)- cutie cu cheita de 120 gr Buc 12000 18000 4,41 52.920 79.380
Gem de fructe (caise, piersici si capsuni)- pachet 20 gr Buc 68000