Apartamente si locuri de parcare
Data licitatiei 20.02.2026
Expirat

30

30
| Valoare estimata : 340,000 EUR
|
Tip anunt:
Vânzări
|
ID: 10566101
|
Data publicarii :
12.02.2026
|
Tara/Judet:
RO/Iasi |
|
Descriere scurta:
Apartamente si locuri de parcare
Coduri CPV:
O1100000-1 - vanzare de imobile , alte constructii
O1140000-1 - licitatii executari silite
|
Textul licitației
3.000
21 178743-C1-U214 -2 16,2 13.000
22 178743-C1-U217 -2 14,5 13.000
23 178743-C1-U222 -2 13,8 13.000
24 178743-C1-U228 -3 11,5 12.000
25 178743-C1-U229 -3 11,7 12.000
26 178743-C1-U232 -3 12,7 12.000
27 178743-C1-U238 -3 13,6 12.000
28 178743-C1-U239 -3 12,8 12.000
29 178743-C1-U240 -3 12,1 12.000
30 178743-C1-U243 -3 13,5 12.000
31 178743-C1-U246 -3 11,9 12.000
32 178743-C1-U252 -3 13,8 12.000
33 178743-C1-U121→U148 Demisol 294.000
Total 697.000 euro
II. Individual :
Nr crt CF parcare nivel Suprafata totala mp (SU+Cpt+Cpc) Valoare de piata Euro
1 178743-C1-U174 exterioară 11,3 10.000
2 178743-C1-U175 exterioară 11,8 10.000
3 178743-C1-U176 exterioară 11,8 10.000
4 178743-C1-U177 exterioară 11,8 10.000
5 178743-C1-U179 exterioară 11,8 10.000
6 178743-C1-U149 -1 10,1 14.000
7 178743-C1-U151 -1 12,8 14.000
8 178743-C1-U154 -1 13,3 14.000
9 178743-C1-U1