Legume si fructe
Data licitatiei 23.03.2026
Expirat

20

20
| Valoare atribuita : 246,174 RON
|
Tip anunt:
Atribuiri
|
ID: 10708848
|
Data publicarii :
23.03.2026
|
Tara/Judet:
RO/Bihor |
|
Descriere scurta:
Legume si fructe
Coduri CPV:
03221000-6 - Legume
|
Câștigătorii Licitației
Pentru a vizualiza câștigătorii trebuie să aveți cont și abonament.
Textul licitației
loare estimata lei fara TVA/ 8 luni Valoare estimata lei fara TVA/ 12 luni
Morcovi Kg 4640 6.960 11.368 17.052
Cartofi rosii Kg 32000 48000 56.000 84.000
Usturoi Kg 112 168 1.904 2.856
Ceapa galbena Kg 2400 3600 5.640 8.460
Patrunjel radacina Kg 1200 1800 6.240 9.320
Ardei rosu Kg 1760 2640 19.712 29.568
Banane kg 640 960 4.640 6.960
Castraveti Kg 1920 2880 17.088 25.632
Dovlecei Kg 3200 4800 24.960 37.440
Gulii Kg 800 1200 7.840 11.760
Lamai Kg 720 1080 6.912 10.368
Mere Kg 12000 18000 47.400 71.100
Rosii Kg 1200 1800 8.340 12.510
Telina radacina Kg 1360 2040 6.120 9.180
Varza alba Kg 8000 12000 20.640 30.960
Portocale Kg 200 400 1.370 2.740
Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri in functie de care se vor elabora si evalua ofertele, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari.
Supliment