BUNURI MOBILE DESTINATE UNEI FABRICIDE MORTARE USCATE
Data licitatiei 23.09.2025
au mai rămas 6 zile

2

2
Valoare estimata : 487,179 RON
|
Tip anunt:
Vanzari
|
ID: 10029533
|
Data publicarii :
16.09.2025
|
Tara/Judet:
RO/Galati |
Descriere scurta:
BUNURI MOBILE DESTINATE UNEI FABRICIDE MORTARE USCATE
Coduri CPV:
O1700000-1 - alte bunuri
O1140000-1 - licitatii executari silite
|
Textul licitației
Nr crt. Denumire Cant. Prețul de începere a licitației – 100%
1 SILOZURI KOMPLE 1 24.521,96
2 SITA CERNERE NISIP 1 30.663,63
3 MOTOR 2.5 KW CU VIBRATOR 1 5.303,98
4 MASINA AMBALAT MORTARE 1 13.259,95
5 FILTRE PURIFICARE 1 32.947,65
6 PARTI SILOZURI CIMENT 1 14.793,13
7 PANOU ELECTRIC SI AUTOMATIZARE 1 67.639,79
8 BANDA TRANSPORTOARE SI FITINGURI 1 16.909,94
9 LIFTURI (ELEVATOARE) SI FITINGURI 1 47.347,85
10 MASINA BEARER STEEL 1 6.995,64
11 USCATOR NISIP SI FITINGURI 1 86.409,46
12 MIXER PULBERI 1 20.738,27
13 SCREEW (SITA CERNERE) FEEDER 1 73.659,73
14 SILOZURI KOMPLE 1 3.178,31
15 SITA CERNERE NISIP 1 2.988,44
16 MOTOR 2.5KW CU VIBRATOR 1 516,98
17 MASINA AMBALAT MORTAR 1 29.985,15
18 FILTRE PURIFICARE 1 3.211,02
19 PARTI SILOZURI CIMENT 1 1.441,78
20 COMPRESOR Atlas Copco GA22ff 1 4.666,67
Total 487.179,32 lei
La prețurile prevazute în prezenta listă